海外のATMから現地通貨を引き出す場合に、VISAデビットカードが使える。
アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、香港に行くことが決まっている場合は、マネパカードがいいかも。FXレートで両替チャージしておく。
イオンカードのVISAレート+1.6%の手数料+216円とマネパカードのFX両替レート+2USDはどちらがいいか。10万円程度引き出すとして。
ジャパンネット銀行はトークンを携帯しないといざという時に使えないので、旅行時には不便。
銀行 | イオン | ジャパンネット銀行 | 楽天銀行 | スルガ銀行 | りそな銀行 | あおぞら銀行 | マネパカード | 新生銀行 |
マーク | VISAデビット+PLUS | Master | PLUS | |||||
換算レート | VISAレート+1.6% | VISAレート+3.02% | VISAレート+3.024% | VISAレート+3% | VISAレート+2.5% | VISAレート+2.57% | マネーパートナーズFXレート | VISA為替レート+4% |
ATM引出手数料 | 216円 | 無料 | 無料 | 216円 | 無料 | 216円 | 2USD/回 又は利用額の3% | 無料 |
現地ATM利用手数料 | 無料の國も多いが、タイ、ベトナム、ラオス等では手数料がかかるので日本円の現金を両替するほうが得。海外のATMでは1度に2万~7万円程度しか引き出せない。 | |||||||
年会費 | 無料 | 無料 | 1,029円 | 無料 | 540円 | 無料 | 無料 | 無料 |
トークン携帯の必要性(ワンタイムパスワード) | 必要(紛失時に使用できない) | |||||||
ポイント | 200円で1ポイント。0.5% | 利用額の0.2%が楽天ポイントに | 0.2%をキャッシュバック(年に1回1月) | |||||
サービス等 | 1%キャッシュバックモール | 楽天ポイント | ANAマイレージ | |||||
評価 | ATM引出以外の用途では最安 | USD,EUR,GBP,AUD,HKD の5通貨に予めFXレートで両替チャージしておく. 外貨建てのオンラインショッピングに有効。FXレートだから低手数料。 |
* Visa Japan | Personal | Cards | Visa Debit
現発行会社