| 型番 | LG-D821 | LG-D820 |
| 販売國 | 日本 | 北米 |
| LTE対応Band | Band1 Band3 Band5 Band7 Band8 Band20 | Band1 Band2 Band4 Band5 Band17 Band19 Docomo Band25 Band26 Kddi Band41 Wimax2+ AXGP |
| W-CDMA(3G)対応Band | Band1 Band2 Band4 Band5 Band6 Band8 | Band1 Band2 Band4 Band5 Band6 Band8 Band19 |
| GSM(2G)対応周波数帯 | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
| CDMA対応周波数帯 | なし | 800MHz 1900MHz 2000MHz |
.
國内キャリア各社のサービスバンド
| LTE(4G) | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 41 |
| NTTdocomo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| SoftBank | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| Y!mobile | ◯ | ◯ | ||||||||
| au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| WCDMA(3G) | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 |
| NTTdocomo | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| SoftBank | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| Y!mobile | ◯ |

