ラノーンはタイで最も雨量の多い地域である。
ラノーンの街の東背後には標高最高1000m程の山脈が南北に壁のように連なっている。
この山が雲を溜めて雨が降りやすくなている。
それで雨量の多さと日照時間の少なさを比べてみた。
すると、雨量の多少にかかわらず、日照時間の多少には大きな差はないことが判明した。
むしろ、ラノン Ranongよりも雨量が半分以下のスラタニの方が日照時間はわずかながら少ない。
雨量が多いということは、必ずしも日照時間が少ないということを意味しない。
雨が降らなくてもずっと曇りということはありうるのだ。
ベトナム北部海岸のように。
ラノン、スラタニ、クラビ、チェンライ、福岡の日照時間比較
ラノン、スラタニ、クラビ、チェンライ、福岡の日照時間比較
出典:
* http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ETo/ETo_PenMon_2554
チェンライ 月別気温:人口 69,888人(2012年現在) | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | 34.3 | 37 | 39.3 | 40.5 | 39.6 | 39.6 | 36.2 | 35.6 | 35 | 34.3 | 34.9 | 33.5 | 36.7 | |
平均最高気温(℃) | 28.6 | 31.3 | 33.8 | 34.8 | 33.1 | 32.1 | 31.1 | 30.9 | 31.1 | 30.5 | 28.8 | 27.2 | 31.1 | |
平均気温(℃) | 19.7 | 21.6 | 24.6 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.1 | 22.2 | 19.4 | 24.5 | |
平均最低気温(℃) | 12.8 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 22.7 | 21.1 | 17.3 | 13.5 | 19.3 | |
過去最低気温(℃) | 6 | 7 | 6 | 14.7 | 17.1 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 17 | 12.7 | 5.2 | 1.5 | 12.4 | |
降雨量(mm) | 7.5 | 13.8 | 28.2 | 97.9 | 213.4 | 178.4 | 310.9 | 358.4 | 283.9 | 124.9 | 59.2 | 14 | 140.9 | 1690.5 |
降雨日数(日) | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 10.8 | 18.4 | 19.5 | 23.1 | 23.7 | 17.3 | 11.4 | 5 | 1.8 | 11.5 | 137.9 |
平均相対湿度(%) | 75 | 67 | 62 | 66 | 76 | 80 | 82 | 84 | 83 | 82 | 79 | 77 | 76.1 | |
月間日射量(時間) | 272.8 | 257.1 | 294.5 | 279 | 198.4 | 159 | 120.9 | 117.8 | 144 | 198.4 | 249 | 251.1 | 211.8 | 2542 |
1日の日射量(時間) | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 8.3 | 8.1 | 7.0 | |
クラビー月別気温 | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | 36.3 | 38 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 35 | 34.5 | 35.1 | 34 | 34 | 34.2 | 34.3 | 36.0 | |
平均最高気温(℃) | 32.9 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 32.9 | 31.9 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 31.4 | 32.4 | |
平均気温(℃) | 26.6 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.9 | |
平均最低気温(℃) | 21.6 | 22 | 23 | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 21.7 | 22.7 | |
過去最低気温(℃) | 15.3 | 16.3 | 18 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.2 | 18 | 19 | 18.6 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | |
降雨量(mm) | 32 | 43.4 | 98.3 | 147.2 | 171.6 | 192.7 | 201.1 | 266.3 | 275.2 | 323.5 | 179.7 | 67.8 | 166.6 | 1998.8 |
降雨日数(日) | 5.3 | 4.5 | 8.7 | 11.7 | 15.9 | 15.8 | 18.3 | 18 | 18.5 | 21.5 | 17.6 | 10.1 | 13.8 | 165.9 |
平均相対湿度(%) | 77 | 73 | 79 | 82 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 88 | 86 | 83 | 83.2 | |
月間日射量(時間) | 198.4 | 214.7 | 201.5 | 183 | 155 | 150 | 155 | 151.9 | 144 | 108.5 | 138 | 179.8 | 165.0 | 1979.8 |
1日の日射量(時間) | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | |
スラタニ 月別気温:人口 172,202人(2012年現在) | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | 35 | 36.6 | 38.8 | 39.7 | 39.8 | 36.8 | 36.4 | 36.6 | 35.8 | 35.7 | 36.3 | 35 | 36.9 | |
平均最高気温(℃) | 31.1 | 32.7 | 34.2 | 35 | 34 | 33.4 | 32.9 | 32.7 | 32.4 | 31.6 | 30.3 | 29.9 | 32.5 | |
平均気温(℃) | 25.6 | 26.4 | 27.5 | 28.3 | 27.7 | 27.6 | 27.1 | 27 | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.5 | 26.8 | |
平均最低気温(℃) | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22 | 22.7 | |
過去最低気温(℃) | 16.5 | 16.2 | 17 | 20 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 18.5 | 17.6 | 18.9 | |
降雨量(mm) | 36.8 | 12.3 | 24 | 73.4 | 178 | 125 | 148.8 | 139.6 | 188.4 | 236.4 | 329.9 | 129.4 | 135.2 | 1622 |
降雨日数(日) | 5.4 | 2 | 3.4 | 7.6 | 17.2 | 14.6 | 16.5 | 16.4 | 19.1 | 18.6 | 17.4 | 12 | 12.5 | 150.2 |
平均相対湿度(%) | 81 | 77 | 75 | 77 | 82 | 81 | 82 | 82 | 84 | 87 | 87 | 84 | 81.6 | |
月間日射量(時間) | 198.4 | 214.7 | 201.5 | 183 | 155 | 114 | 114.7 | 114.7 | 108 | 108.5 | 138 | 176.7 | 152.3 | 1827.2 |
1日の日射量(時間) | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | |
ラノーン月別気温 | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | 36.4 | 38.3 | 39.6 | 39.1 | 38.7 | 35.3 | 34.8 | 34 | 34.5 | 35.2 | 35.4 | 35 | 36.4 | |
平均最高気温(℃) | 32.8 | 34.1 | 35 | 34.6 | 32.4 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.7 | 32.2 | |
平均気温(℃) | 26.7 | 27.5 | 28.4 | 28.8 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 27.1 | |
平均最低気温(℃) | 21.9 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.3 | 22.4 | 23.6 | |
過去最低気温(℃) | 16.5 | 16.1 | 18.5 | 19.8 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 21.4 | 20.2 | 19.3 | 16.5 | 19.6 | |
降雨量(mm) | 10 | 16 | 65.2 | 152.6 | 496.6 | 649.4 | 620.7 | 789.1 | 646.5 | 424.5 | 151.3 | 45.5 | 339.0 | 4067.4 |
降雨日数(日) | 3.3 | 3.5 | 6.5 | 11.8 | 23.8 | 24.4 | 25.5 | 27.4 | 25.2 | 23.8 | 14.5 | 5.8 | 16.3 | 195.5 |
平均相対湿度(%) | 72 | 70 | 71 | 76 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 85 | 80 | 75 | 79.4 | |
月間日射量(時間) | 232.5 | 214.7 | 201.5 | 183 | 155 | 114 | 114.7 | 114.7 | 108 | 145.7 | 174 | 195.3 | 162.8 | 1953.1 |
1日の日射量(時間) | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | |
プーケット月別気温 | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | 36.3 | 36.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 35.8 | 35 | 35.5 | 35 | 35.3 | 34.8 | 34.2 | 36.0 | |
平均最高気温(℃) | 32.7 | 33.6 | 34 | 33.9 | 32.8 | 32.4 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 32.5 | |
平均気温(℃) | 28.1 | 28.7 | 29.2 | 29.4 | 28.8 | 28.6 | 28.2 | 28.1 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 28.3 | |
平均最低気温(℃) | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.1 | 25.3 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 25.0 | |
過去最低気温(℃) | 19.5 | 18.6 | 20 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 20.3 | 18.4 | 20.3 | |
降水量(mm) | 30.3 | 23.9 | 73.5 | 142.9 | 259.5 | 213.3 | 258.2 | 286.8 | 361.2 | 320.1 | 177.4 | 72.4 | 185.0 | 2219.5 |
降水日数(日) | 4.6 | 3.1 | 6.7 | 11.8 | 18.8 | 18.2 | 19.6 | 19 | 22.1 | 22.5 | 15.4 | 9.3 | 14.3 | 171.1 |
平均湿度(%) | 70 | 69 | 71 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 79 | 75 | 76.6 | |
日照時間(H) | 235.6 | 214.7 | 204.6 | 183 | 151.9 | 150 | 151.9 | 151.9 | 108 | 145.7 | 174 | 198.4 | 172.5 | 2069.7 |
福岡 月別気温 | ||||||||||||||
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 合計 |
過去最高気温(℃) | ||||||||||||||
平均最高気温(℃) | 9.9 | 11.1 | 14.4 | 19.5 | 23.7 | 26.9 | 30.9 | 32.1 | 28.3 | 23.4 | 17.8 | 12.6 | 20.9 | |
平均気温(℃) | 6.6 | 7.4 | 10.4 | 15.1 | 19.4 | 23 | 27.2 | 28.1 | 24.4 | 19.2 | 13.8 | 8.9 | 17.0 | |
平均最低気温(℃) | 3.5 | 4.1 | 6.7 | 11.2 | 15.6 | 19.9 | 24.3 | 25 | 21.3 | 15.4 | 10.2 | 5.6 | 13.6 | |
過去最低気温(℃) | ||||||||||||||
降雨量(mm) | 68 | 71.5 | 112.5 | 116.6 | 142.5 | 254.8 | 277.9 | 172 | 178.4 | 73.7 | 84.8 | 59.8 | 134.4 | 1612.5 |
降雨日数(日) | 124 | |||||||||||||
平均相対湿度(%) | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 74 | 75 | 72 | 73 | 67 | 67 | 64 | 68.0 | |
月間日射量(時間) | 102.1 | 121 | 149.8 | 181.6 | 194.6 | 149.4 | 173.5 | 202.1 | 162.8 | 177.1 | 136.3 | 116.7 | 155.6 | 1867 |
1日の日射量(時間) | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | 3.8 | 5.1 |
ちなみに5月の2日だが、まだまだチェンライの空気は世界最悪レベル。