言語別のインターネットユーザー数
Internet users by language[edit]
Estimates of the number of Internet users by language as of 31 May 2011:[6]
| Rank | Language | Internet users | |
|---|---|---|---|
| 1 | English | 565,004,000 | 27% |
| 2 | Chinese | 509,965,000 | 25% |
| 3 | Spanish | 164,969,000 | 8% |
| 4 | Japanese | 99,182,000 | 5% |
| 5 | Portuguese | 82,587,000 | 4% |
| 6 | German | 75,423,000 | 4% |
| 7 | Arabic | 65,365,000 | 3% |
| 8 | French | 59,779,000 | 3% |
| 9 | Russian | 59,700,000 | 3% |
| 10 | Korean | 39,440,000 | 2% |
| 11–36 | Others | 350,557,000 | 17% |



